PRODUCTS製品情報
フロント側ラインホールを拡大して、シーハンター等のフックリーダーをそのまま使用することができます。カラーバリエーションはベーシックなレッド、オレンジ系統に加え、ブラック、チャートなどアピールカラーを選択。また、グロー、ケイムラ、ブラックなどバイトマーカーとして実績の高いアピールドットも新たなコンセプトでラインナップ。マットカラーなど桜幻シリーズが生み出したオリジナルアイデアも継承し8色バリエーションで45g~220gの展開。
桜幻 鯛ラバーQ2 シンカー 45g
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19280 | #20 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 600 | 4549018603460 |
19280 | #21 ダブルレッド | 1個 | 600 | 4549018603477 |
19280 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 600 | 4549018603484 |
19280 | #23 ライムチャート | 1個 | 600 | 4549018603491 |
19280 | #24 グローオレンジ | 1個 | 600 | 4549018603507 |
19280 | #25 グリーンゴールドグロースポット | 1個 | 600 | 4549018603514 |
19280 | #26 バレンシアケイムラスポット | 1個 | 600 | 4549018603521 |
19280 | #27 マットオレンジレッド | 1個 | 600 | 4549018603538 |
桜幻 鯛ラバーQ2 シンカー 60g
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19281 | #20 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 650 | 4549018603545 |
19281 | #21 ダブルレッド | 1個 | 650 | 4549018603552 |
19281 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 650 | 4549018603569 |
19281 | #23 ライムチャート | 1個 | 650 | 4549018603576 |
19281 | #24 グローオレンジ | 1個 | 650 | 4549018603583 |
19281 | #25 グリーンゴールドグロースポット | 1個 | 650 | 4549018603590 |
19281 | #26 バレンシアケイムラスポット | 1個 | 650 | 4549018603606 |
19281 | #27 マットオレンジレッド | 1個 | 650 | 4549018603613 |
桜幻 鯛ラバーQ2 シンカー 80g
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19282 | #20 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 700 | 4549018603620 |
19282 | #21 ダブルレッド | 1個 | 700 | 4549018603637 |
19282 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 700 | 4549018603644 |
19282 | #23 ライムチャート | 1個 | 700 | 4549018603651 |
19282 | #24 グローオレンジ | 1個 | 700 | 4549018603668 |
19282 | #25 グリーンゴールドグロースポット | 1個 | 700 | 4549018603675 |
19282 | #26 バレンシアケイムラスポット | 1個 | 700 | 4549018603682 |
19282 | #27 マットオレンジレッド | 1個 | 700 | 4549018603699 |
桜幻 鯛ラバーQ2 シンカー 100g
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19283 | #20 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 750 | 4549018603705 |
19283 | #21 ダブルレッド | 1個 | 750 | 4549018603712 |
19283 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 750 | 4549018603729 |
19283 | #23 ライムチャート | 1個 | 750 | 4549018603736 |
19283 | #24 グローオレンジ | 1個 | 750 | 4549018603743 |
19283 | #25 グリーンゴールドグロースポット | 1個 | 750 | 4549018603750 |
19283 | #26 バレンシアケイムラスポット | 1個 | 750 | 4549018603767 |
19283 | #27 マットオレンジレッド | 1個 | 750 | 4549018603774 |
桜幻 鯛ラバーQ2 シンカー 120g
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19284 | #20 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 800 | 4549018603781 |
19284 | #21 ダブルレッド | 1個 | 800 | 4549018603798 |
19284 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 800 | 4549018603804 |
19284 | #23 ライムチャート | 1個 | 800 | 4549018603811 |
19284 | #24 グローオレンジ | 1個 | 800 | 4549018603828 |
19284 | #25 グリーンゴールドグロースポット | 1個 | 800 | 4549018603835 |
19284 | #26 バレンシアケイムラスポット | 1個 | 800 | 4549018603842 |
19284 | #27 マットオレンジレッド | 1個 | 800 | 4549018603859 |
桜幻 鯛ラバーQ2 シンカー 150g
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | OGN026 | #20 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 1,000 | 4549018628623 |
NEW | OGN026 | #21 ダブルレッド | 1個 | 1,000 | 4549018628630 |
NEW | OGN026 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 1,000 | 4549018628647 |
NEW | OGN026 | #23 ライムチャート | 1個 | 1,000 | 4549018628654 |
NEW | OGN026 | #24 グローオレンジ | 1個 | 1,000 | 4549018628661 |
NEW | OGN026 | #25 グリーンゴールドグロースポット | 1個 | 1,000 | 4549018628678 |
NEW | OGN026 | #26 バレンシアケイムラスポット | 1個 | 1,000 | 4549018628685 |
NEW | OGN026 | #27 マットオレンジレッド | 1個 | 1,000 | 4549018628692 |
桜幻 鯛ラバーQ2 シンカー 180g
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | OGN027 | #20 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 1,150 | 4549018628708 |
NEW | OGN027 | #21 ダブルレッド | 1個 | 1,150 | 4549018628715 |
NEW | OGN027 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 1,150 | 4549018628722 |
NEW | OGN027 | #23 ライムチャート | 1個 | 1,150 | 4549018628739 |
NEW | OGN027 | #24 グローオレンジ | 1個 | 1,150 | 4549018628746 |
NEW | OGN027 | #25 グリーンゴールドグロースポット | 1個 | 1,150 | 4549018628753 |
NEW | OGN027 | #26 バレンシアケイムラスポット | 1個 | 1,150 | 4549018628760 |
NEW | OGN027 | #27 マットオレンジレッド | 1個 | 1,150 | 4549018628777 |
桜幻 鯛ラバーQ2 シンカー 220g
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
NEW | OGN028 | #20 ブラック/ゴールドフレーク | 1個 | 1,300 | 4549018628784 |
NEW | OGN028 | #21 ダブルレッド | 1個 | 1,300 | 4549018628791 |
NEW | OGN028 | #22 アピールオレンジ | 1個 | 1,300 | 4549018628807 |
NEW | OGN028 | #23 ライムチャート | 1個 | 1,300 | 4549018628814 |
NEW | OGN028 | #24 グローオレンジ | 1個 | 1,300 | 4549018628821 |
NEW | OGN028 | #25 グリーンゴールドグロースポット | 1個 | 1,300 | 4549018628838 |
NEW | OGN028 | #26 バレンシアケイムラスポット | 1個 | 1,300 | 4549018628845 |
NEW | OGN028 | #27 マットオレンジレッド | 1個 | 1,300 | 4549018628852 |
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
LUXXE MOVIE関連動画
RELATED REPORT関連レポート
-
タイラバ
NEW 【スピニング鯛ラバのススメ】vol5 バイト~ファイト実践編
皆様こんにちは。 LUXXE桜幻開発担当 松島です。 …
2021.02.24
-
タイラバ
【スピニング鯛ラバのススメ】vol4 フォール~リトリーブ実践編
皆様こんにちは。 LUXXE桜幻開発担当 松島です。 …
2021.02.22
-
タイラバ
【スピニング鯛ラバのススメ】vol3 キャスティング実践編
皆様こんにちは。 LUXXE桜幻開発担当 松島です。 …
2021.02.19
-
タイラバ
【スピニング鯛ラバのススメ】vol2ロッドについて
【スピニング鯛ラバのススメ】vol2ロッドについて 皆様こんにちは…
2021.02.17
-
タイラバ
【スピニング鯛ラバのススメ】vol1序章
【スピニング鯛ラバのススメ】vol1序章 皆様こんに…
2021.02.15
-
バス
この冬のオススメアイテム。
みなさんこんにちは。 営業企画の中村です。 今回は冬の釣行時のオススメアイテ…
2021.01.21
RELATED ITEM関連アイテム
-
VIEW
NEW ラグゼ 桜幻 鯛ラバーR
反響感度や荷重変化、視覚的変化など、水…
-
VIEW
ラグゼ 桜幻 鯛ラバーS
タイラバにおける基本性能を重視し、扱いやすさを追求したスタンダードモデル。フィー…
-
VIEW
ラグゼ 桜幻 鯛ラバー X
TOPのみSiCガイドを採用しています。 「TORA…
-
VIEW
NEW 桜幻 鯛ラバーQ TGシンカー
シャロー攻略には欠かせないライトウエイト40gから、ディープ鯛ラバ対応の220g…
-
VIEW
NEW 桜幻 シリコンネクタイ(厚切りマルチカーリー)
従来比50%アップの厚みに加え、ワイドカットのショートカーリーと極細シリーズのシ…
-
VIEW
NEW 桜幻 シリコンネクタイ シングルビッグカーリー
ビッグカーリーの大周波とピンテールの微波動で強力かつ複雑なアピールを演出します。…
-
VIEW
NEW 桜幻 シリコンネクタイ カスケイドカーリー
すべてのテールが異なったデザインで、3連(Cascade)カーリー+極小ショート…
-
VIEW
NEW アクティブフィット レインジャケット LE4006
● LUXXE 独自の防水透湿3レイヤー素材。●耐水圧20,000mm、透湿性5…
-
VIEW
NEW アクティブフィット レインパンツ LE4007
● LUXXE 独自の防水透湿3レイヤー素材●耐水圧20,000mm、透湿性5,…
-
VIEW
NEW アクティブクールラッシュガード LE4001
●接触冷感・吸水速乾・UVカット(UPF50+)●防蚊機能●ストレッチ性に優れた…
-
VIEW
NEW アクティブクールラッシュタイツ LE4002
●接触冷感・吸水速乾・UVカット(UPF50+) ●防蚊機能●ストレッチ性に優れ…
ROD
HOOK
APPAREL
SEARCH製品検索