PRODUCTS製品情報
シャロー攻略には欠かせないライトウエイト40gから、ディープ鯛ラバ対応の220gまで、フルレンジでのラインナップとなりました。
ステルス性の強いマットカラーの下地にスーパーグローを配色。シャローではステルス、ボトムではグローがアピールする光量に合わせたマルチアピールコンセプトを追加。人気のバレンシアオレンジに加え、スーパーグロースポット、ブラックスポットなどバリエーションも最大15色展開。


桜幻 鯛ラバーQ TGシンカー 40g
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
19272 | #3 バレンシアオレンジ | 1 | 1,900 | 4549018602821 | |
19272 | #12 マットライムグロー | 1 | 1,900 | 4549018602838 | |
19272 | #14 オウゲンブラック | 1 | 1,900 | 4549018602845 | |
19272 | #15 ピンク/グロースポット | 1 | 1,900 | 4549018602852 | |
19272 | #16 グローレッド/スポット | 1 | 1,900 | 4549018602869 | |
19272 | #17 グローオレンジ/スポット | 1 | 1,900 | 4549018602876 | |
19272 | #18 ブルースポットマダイ | 1 | 1,900 | 4549018602883 | |
19272 | #19 バレンシア/ビッグスポット | 1 | 1,900 | 4549018602890 | |
NEW | 19272 | #20 ブラック/ゴールドフレーク | 1 | 1,900 | 4549018645897 |
NEW | 19272 | #21 ダブルレッド | 1 | 1,900 | 4549018645903 |
NEW | 19272 | #22 アピールオレンジ | 1 | 1,900 | 4549018645910 |
NEW | 19272 | #25 グリーンゴールドグロースポット | 1 | 1,900 | 4549018645927 |
NEW | 19272 | #26 バレンシアケイムラスポット | 1 | 1,900 | 4549018645934 |
NEW | 19272 | #27 マットオレンジレッド | 1 | 1,900 | 4549018645941 |
桜幻 鯛ラバーQ TGシンカー 60g
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
19243 | #3 バレンシアオレンジ | 1 | 2,400 | 4549018535402 | |
NEW | 19243 | #12 マットライムグロー | 1 | 2,400 | 4549018628333 |
19243 | #13 ピンキーアマダイ | 1 | 2,400 | 4549018535419 | |
19243 | #14 オウゲンブラック | 1 | 2,400 | 4549018535426 | |
19243 | #15 ピンク/グロースポット | 1 | 2,400 | 4549018535433 | |
19243 | #16 グローレッド/スポット | 1 | 2,400 | 4549018535440 | |
19243 | #17 グローオレンジ/スポット | 1 | 2,400 | 4549018535457 | |
19243 | #18 ブルースポットマダイ | 1 | 2,400 | 4549018535464 | |
19243 | #19 バレンシア/ビッグスポット | 1 | 2,400 | 4549018535471 | |
NEW | 19243 | #20 ブラック/ゴールドフレーク | 1 | 2,400 | 4549018645774 |
NEW | 19243 | #21 ダブルレッド | 1 | 2,400 | 4549018645781 |
NEW | 19243 | #22 アピールオレンジ | 1 | 2,400 | 4549018645798 |
NEW | 19243 | #25 グリーンゴールドグロースポット | 1 | 2,400 | 4549018645804 |
NEW | 19243 | #26 バレンシアケイムラスポット | 1 | 2,400 | 4549018645811 |
NEW | 19243 | #27 マットオレンジレッド | 1 | 2,400 | 4549018645828 |
桜幻 鯛ラバーQ TGシンカー 80g
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
19244 | #3 バレンシアオレンジ | 1 | 2,800 | 4549018535488 | |
NEW | 19244 | #12 マットライムグロー | 1 | 2,800 | 4549018628340 |
19244 | #13 ピンキーアマダイ | 1 | 2,800 | 4549018535495 | |
19244 | #14 オウゲンブラック | 1 | 2,800 | 4549018535501 | |
19244 | #15 ピンク/グロースポット | 1 | 2,800 | 4549018535518 | |
19244 | #16 グローレッド/スポット | 1 | 2,800 | 4549018535525 | |
19244 | #17 グローオレンジ/スポット | 1 | 2,800 | 4549018535532 | |
19244 | #18 ブルースポットマダイ | 1 | 2,800 | 4549018535549 | |
19244 | #19 バレンシア/ビッグスポット | 1 | 2,800 | 4549018535556 | |
NEW | 19244 | #20 ブラック/ゴールドフレーク | 1 | 2,800 | 4549018645835 |
NEW | 19244 | #21 ダブルレッド | 1 | 2,800 | 4549018645842 |
NEW | 19244 | #22 アピールオレンジ | 1 | 2,800 | 4549018645859 |
NEW | 19244 | #25 グリーンゴールドグロースポット | 1 | 2,800 | 4549018645866 |
NEW | 19244 | #26 バレンシアケイムラスポット | 1 | 2,800 | 4549018645873 |
NEW | 19244 | #27 マットオレンジレッド | 1 | 2,800 | 4549018645880 |
桜幻 鯛ラバーQ TGシンカー 110g
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード | |
---|---|---|---|---|---|
19273 | #3 バレンシアオレンジ | 1 | 3,400 | 4549018602906 | |
19273 | #12 マットライムグロー | 1 | 3,400 | 4549018602913 | |
19273 | #14 オウゲンブラック | 1 | 3,400 | 4549018602920 | |
19273 | #15 ピンク/グロースポット | 1 | 3,400 | 4549018602937 | |
19273 | #16 グローレッド/スポット | 1 | 3,400 | 4549018602944 | |
19273 | #17 グローオレンジ/スポット | 1 | 3,400 | 4549018602951 | |
19273 | #18 ブルースポットマダイ | 1 | 3,400 | 4549018602968 | |
19273 | #19 バレンシア/ビッグスポット | 1 | 3,400 | 4549018602975 | |
NEW | 19273 | #20 ブラック/ゴールドフレーク | 1 | 3,400 | 4549018645958 |
NEW | 19273 | #21 ダブルレッド | 1 | 3,400 | 4549018645965 |
NEW | 19273 | #22 アピールオレンジ | 1 | 3,400 | 4549018645972 |
NEW | 19273 | #25 グリーンゴールドグロースポット | 1 | 3,400 | 4549018645989 |
NEW | 19273 | #26 バレンシアケイムラスポット | 1 | 3,400 | 4549018645996 |
NEW | 19273 | #27 マットオレンジレッド | 1 | 3,400 | 4549018646009 |
桜幻 鯛ラバーQ TGシンカー 160g
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19274 | #3 バレンシアオレンジ | 1 | 4,800 | 4549018602982 |
19274 | #12 マットライムグロー | 1 | 4,800 | 4549018602999 |
19274 | #14 オウゲンブラック | 1 | 4,800 | 4549018603002 |
19274 | #15 ピンク/グロースポット | 1 | 4,800 | 4549018603019 |
19274 | #16 グローレッド/スポット | 1 | 4,800 | 4549018603026 |
19274 | #17 グローオレンジ/スポット | 1 | 4,800 | 4549018603033 |
19274 | #18 ブルースポットマダイ | 1 | 4,800 | 4549018603040 |
19274 | #19 バレンシア/ビッグスポット | 1 | 4,800 | 4549018603057 |
桜幻 鯛ラバーQ TGシンカー 220g
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19275 | #3 バレンシアオレンジ | 1 | 6,500 | 4549018603064 |
19275 | #12 マットライムグロー | 1 | 6,500 | 4549018603071 |
19275 | #14 オウゲンブラック | 1 | 6,500 | 4549018603088 |
19275 | #15 ピンク/グロースポット | 1 | 6,500 | 4549018603095 |
19275 | #16 グローレッド/スポット | 1 | 6,500 | 4549018603101 |
19275 | #17 グローオレンジ/スポット | 1 | 6,500 | 4549018603118 |
19275 | #18 ブルースポットマダイ | 1 | 6,500 | 4549018603125 |
19275 | #19 バレンシア/ビッグスポット | 1 | 6,500 | 4549018603132 |
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
カラー | 40g | 60g | 80g | 110g | 160g | 220g |
---|---|---|---|---|---|---|
# 3 バレンシアオレンジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
#12 マットライムグロー | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
#13 ピンキーアマダイ | – | ● | ● | – | – | – |
#14 オウゲンブラック | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
#15 ピンク/グロースポット | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
#16 グローレッド/スポット | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
#17 グローオレンジ/スポット | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
#18 ブルースポットマダイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
#19 バレンシア/ビッグスポット | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
#20 ブラック/ゴールドフレーク | ● | ● | ● | ● | – | – |
#21 ダブルレッド | ● | ● | ● | ● | – | – |
#22 アピールオレンジ | ● | ● | ● | ● | – | – |
#25 グリーンゴールドグロースポット | ● | ● | ● | ● | – | – |
#26 バレンシアケイムラスポット | ● | ● | ● | ● | – | – |
#27 マットオレンジレッド | ● | ● | ● | ● | – | – |
LUXXE MOVIE関連動画
RELATED REPORT関連レポート
-
タイラバ
鯛ラバ・瀬戸内梅雨パターン
昨今の大雨で濁りがきつい中、岡山県へ釣行しました。 ベイトはボトムの貝やエビ、カ…
2020.07.28
-
タイラバ
東北日本海の春真鯛始まる。
今年は暖冬の影響で海水温が下がり切らなかったため、 東北日本海の春真鯛がすでに好…
2020.03.12
-
タイラバ
南紀タイラバ・ノッコミ開始
■時期 ・・・ 某月某日 ■場所 ・・・ 和歌山県南部 今だ手付かずのタイラバフ…
2017.04.02
-
タイラバ
にらみ鯛狙いに紀淡海峡タイラバ
■時期 ・・・ 12月26日 ■場所 ・・・ 紀淡海峡 2016年ももう少しと迫…
2017.01.12
-
タイラバ
荒れた玄海灘沖での鯛ゲーム
■時期 ・・・ 某月某日 ■場所 ・・・ 某所 今年は台風の当り年みたいで遊漁船…
2016.10.25
-
タイラバ
悪コンデション下でのタイラバ
■時期 ・・・ 5月9日 ■場所 ・・・ 和歌山県紀北・加太沖 大阪の泉佐野出港…
2016.05.20
RELATED ITEM関連アイテム
-
VIEW
NEW デジタルスケール 50kg LE121
●魚に優しい樹脂製グリップ。●電池交換用ドライバー。●簡易メジャー1m 付き。●…
-
VIEW
NEW G-HARD V2 桜幻 カスタムフック パワープレイ
-
VIEW
NEW 桜幻 シリコンネクタイ ファットテール
コンパクトかつ、しなやかでボリュームのあるデザイン。ファットテールのイレギュラー…
-
VIEW
カラビナ ラウンドタイプ(38mm) LE101
●パッケージ入りの小物商品をそのまま束ねて収納できます。●カラーは5色からお好み…
-
VIEW
NEW ロッドソックス (ワイド) LE202
●ガイドが飛び出しにくい高密度メッシュ。●タックルをセッティングしたままでも装着…
-
VIEW
NEW ポケッタブル アウトドアハット LE9004
●撥水性、撥油性にすぐれ汚れにくい「NANO WING」を採用したアウトドアハッ…
-
VIEW
NEW フラットビルメッシュキャップ LE9003
●5パネル ●フラットビル&メッシュタイプ ●スナップバック ●立体刺繍ロゴ
-
VIEW
NEW フラットビルキャップ LE9001
●6パネル ●フラットビルタイプ ●スナップバック ●立体刺繍ロゴ
SEARCH製品検索