PRODUCTS製品情報
高比重タングステンの採用と重心位置の徹底検証により急速フォールを実現。着底時にはテンヤ底面に設けられた「ボトムタッチバンパー」によりボトムでの接地面積を減らし、クリアな着底感を実現。ヘッド側面のディンプル加工は、凹凸による明暗効果と誘いの際の高いフラッシング効果により広範囲の真鯛を魅了します。親鈎は度重なる実釣により導き出した、即アワセに最適な鈎先角度「ゼロアングル」を採用し、コンタクト性を重視した孫鈎と相まってフッキング率を実現します。さらに、エビをしっかり固定でき、素早く脱着可能な「ワンタッチエビキーパー」の採用によりエビのズレを防止することで手返しの良い釣りを展開できます。




〈使用例〉
①尾羽根をカットしたエビをまっすぐにテンヤにセット。

〈使用例〉
②ワンタッチエビキーパーをエビの側面に刺し込んで固定します。

〈使用例〉
③海底ではこの形でステイし、しっかりテンヤを見せられる。親&孫鈎+ワンタッチエビキーパーで、鋭いシャクリを繰り返してもエビがズレにくい。
桜幻 鯛テンヤTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-337 | #1レッド | 1 | 1,450* | 4549018688566 |
19-337 | #2レッド/ゴールド | 1 | 1,450* | 4549018688573 |
19-337 | #3オレンジ/ゴールド | 1 | 1,450* | 4549018688580 |
19-337 | #4グリーン/ゴールド | 1 | 1,450* | 4549018688597 |
19-337 | #5ブラック/ゴールドフレーク | 1 | 1,450* | 4549018688603 |
19-337 | #6アピールオレンジ | 1 | 1,450* | 4549018688610 |
19-337 | #7レッドバックイエロー | 1 | 1,450* | 4549018688627 |
桜幻 鯛テンヤTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-338 | #1レッド | 1 | 1,700* | 4549018688634 |
19-338 | #2レッド/ゴールド | 1 | 1,700* | 4549018688641 |
19-338 | #3オレンジ/ゴールド | 1 | 1,700* | 4549018688658 |
19-338 | #4グリーン/ゴールド | 1 | 1,700* | 4549018688665 |
19-338 | #5ブラック/ゴールドフレーク | 1 | 1,700* | 4549018688672 |
19-338 | #6アピールオレンジ | 1 | 1,700* | 4549018688689 |
19-338 | #7レッドバックイエロー | 1 | 1,700* | 4549018688696 |
桜幻 鯛テンヤTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-339 | #1レッド | 1 | 2,000* | 4549018688702 |
19-339 | #2レッド/ゴールド | 1 | 2,000* | 4549018688719 |
19-339 | #3オレンジ/ゴールド | 1 | 2,000* | 4549018688726 |
19-339 | #4グリーン/ゴールド | 1 | 2,000* | 4549018688733 |
19-339 | #5ブラック/ゴールドフレーク | 1 | 2,000* | 4549018688740 |
19-339 | #6アピールオレンジ | 1 | 2,000* | 4549018688757 |
19-339 | #7レッドバックイエロー | 1 | 2,000* | 4549018688764 |
桜幻 鯛テンヤTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-340 | #1レッド | 1 | 2,200* | 4549018688771 |
19-340 | #2レッド/ゴールド | 1 | 2,200* | 4549018688788 |
19-340 | #3オレンジ/ゴールド | 1 | 2,200* | 4549018688795 |
19-340 | #4グリーン/ゴールド | 1 | 2,200* | 4549018688801 |
19-340 | #5ブラック/ゴールドフレーク | 1 | 2,200* | 4549018688818 |
19-340 | #6アピールオレンジ | 1 | 2,200* | 4549018688825 |
19-340 | #7レッドバックイエロー | 1 | 2,200* | 4549018688832 |
桜幻 鯛テンヤTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-341 | #1レッド | 1 | 2,550* | 4549018688849 |
19-341 | #2レッド/ゴールド | 1 | 2,550* | 4549018688856 |
19-341 | #3オレンジ/ゴールド | 1 | 2,550* | 4549018688863 |
19-341 | #4グリーン/ゴールド | 1 | 2,550* | 4549018688870 |
19-341 | #5ブラック/ゴールドフレーク | 1 | 2,550* | 4549018688887 |
19-341 | #6アピールオレンジ | 1 | 2,550* | 4549018688894 |
19-341 | #7レッドバックイエロー | 1 | 2,550* | 4549018688900 |
桜幻 鯛テンヤTG
品名コード | カラー | 入数 | 希望本体価格(円) | JANコード |
---|---|---|---|---|
19-342 | #1レッド | 1 | 3,200* | 4549018688917 |
19-342 | #2レッド/ゴールド | 1 | 3,200* | 4549018688924 |
19-342 | #3オレンジ/ゴールド | 1 | 3,200* | 4549018688931 |
19-342 | #4グリーン/ゴールド | 1 | 3,200* | 4549018688948 |
19-342 | #5ブラック/ゴールドフレーク | 1 | 3,200* | 4549018688955 |
19-342 | #6アピールオレンジ | 1 | 3,200* | 4549018688962 |
19-342 | #7レッドバックイエロー | 1 | 3,200* | 4549018688979 |
※希望本体価格には消費税は含まれておりません。
LUXXE MOVIE関連動画
RELATED ITEM関連アイテム
-
VIEW
NEW 桜幻 鯛テンヤ 替え孫鈎
初期掛かりの良さは鯛テンヤの即アワセスタイルに最適です。T.G.Wを採用すること…
-
VIEW
NEW 桜幻 鯛テンヤ 2
革新的設計のゼロアングルやワンタッチエビキーパーを搭載したハイスペックを踏襲しつ…
-
VIEW
オクトライズ スパイクロー
ワームとエサのワンタッチ装着で手返し抜群。エサ巻きいらずの新機構搭載。背面ピンと…
-
VIEW
オクトライズ ノリノリクロー
小さな動きでもしっかり動くハイアピール仕様&抜群の耐久性! 甲殻類フレーバーと水…
-
VIEW
桜幻 鯛テンヤ ワンタッチエビキーパー
センターベンドを設けることでエビの殻の内側をがっちりキープ。活エビを使用したテン…
-
VIEW
糸付 サーベルポイント
-
VIEW
サーベルポイント
RELATED REPORT関連レポート
SEARCH製品検索